ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu

Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy

Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%
ACG otevírací křídlo: 15% 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
30x302 493,-4 109,-
30x803 674,-5 739,-
40x403 030,-4 825,-
40x703 932,-5 999,-
40x1004 836,-7 170,-
50x503 696,-5 672,-
60x604 494,-6 649,-
60x905 787,-8 210,-
60x1508 377,-11 337,-
60x20011 700,-15 488,-
60x22012 658,-16 644,-
70x705 421,-7 755,-
70x1006 909,-9 512,-
75x755 935,-8 312,-
75x1208 313,-11 139,-
75x1238 313,-11 139,-
75x1258 313,-11 139,-
77x1239 286,-12 245,-
80x806 479,-8 991,-
80x1239 386,-12 245,-
80x1279 286,-12 245,-
80x1309 286,-12 245,-
80x18013 434,-17 219,-
80x22015 929,-20 112,-
80x23017 654,-22 225,-
80x280 - -
90x907 667,-10 358,-
90x12010 605,-13 894,-
90x15012 689,-16 281,-
100x1009 981,-13 171,-
100x13012 286,-15 772,-
100x15013 822,-17 509,-
100x16014 589,-18 374,-
100x20018 837,-23 303,-
100x22020 477,-25 151,-
100x230 - -
100x250 - -
120x12013 341,-16 929,-
120x15017 152,-21 295,-
120x18020 071,-24 535,-
120x210 - -
130x13015 240,-19 025,-
130x16019 406,-23 763,-
130x190 - -
130x220 - -
130x230 - -
130x250 - -
140x14018 432,-22 684,-
150x15020 765,-25 227,-
160x160 - -
160x220 - -
160x230 - -
160x250 - -
180x180 - -
200x200 - -