ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu
Foto
Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy
Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%ACG otevírací křídlo: 15%
Rozměry a ceny bez DPH
| rozměr A světlost křídla v cm | ACG pevné křídlo | ACG otevírací křídlo |
|---|---|---|
| Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2 | Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2 | |
| 30x30 | 2 493,- | 4 109,- |
| 30x80 | 3 674,- | 5 739,- |
| 40x40 | 3 030,- | 4 825,- |
| 40x70 | 3 932,- | 5 999,- |
| 40x100 | 4 836,- | 7 170,- |
| 50x50 | 3 696,- | 5 672,- |
| 60x60 | 4 494,- | 6 649,- |
| 60x90 | 5 787,- | 8 210,- |
| 60x150 | 8 377,- | 11 337,- |
| 60x200 | 11 700,- | 15 488,- |
| 60x220 | 12 658,- | 16 644,- |
| 70x70 | 5 421,- | 7 755,- |
| 70x100 | 6 909,- | 9 512,- |
| 75x75 | 5 935,- | 8 312,- |
| 75x120 | 8 313,- | 11 139,- |
| 75x123 | 8 313,- | 11 139,- |
| 75x125 | 8 313,- | 11 139,- |
| 77x123 | 9 286,- | 12 245,- |
| 80x80 | 6 479,- | 8 991,- |
| 80x123 | 9 386,- | 12 245,- |
| 80x127 | 9 286,- | 12 245,- |
| 80x130 | 9 286,- | 12 245,- |
| 80x180 | 13 434,- | 17 219,- |
| 80x220 | 15 929,- | 20 112,- |
| 80x230 | 17 654,- | 22 225,- |
| 80x280 | - | - |
| 90x90 | 7 667,- | 10 358,- |
| 90x120 | 10 605,- | 13 894,- |
| 90x150 | 12 689,- | 16 281,- |
| 100x100 | 9 981,- | 13 171,- |
| 100x130 | 12 286,- | 15 772,- |
| 100x150 | 13 822,- | 17 509,- |
| 100x160 | 14 589,- | 18 374,- |
| 100x200 | 18 837,- | 23 303,- |
| 100x220 | 20 477,- | 25 151,- |
| 100x230 | - | - |
| 100x250 | - | - |
| 120x120 | 13 341,- | 16 929,- |
| 120x150 | 17 152,- | 21 295,- |
| 120x180 | 20 071,- | 24 535,- |
| 120x210 | - | - |
| 130x130 | 15 240,- | 19 025,- |
| 130x160 | 19 406,- | 23 763,- |
| 130x190 | - | - |
| 130x220 | - | - |
| 130x230 | - | - |
| 130x250 | - | - |
| 140x140 | 18 432,- | 22 684,- |
| 150x150 | 20 765,- | 25 227,- |
| 160x160 | - | - |
| 160x220 | - | - |
| 160x230 | - | - |
| 160x250 | - | - |
| 180x180 | - | - |
| 200x200 | - | - |


