ACG plochý světlík z dutinkového polycarbonátu v plastovém rámu ACG plochý světlík z dutinkového polycarbonátu v plastovém rámu

Běžné zasklení ploché, ekonomické řešení nízká hmotnost, PC deska

Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%
ACG otevírací křídlo: 15% 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
PC deska tl. 25mmPC deska tl. 32mmPC deska tl. 25mmPC deska tl. 32mm
30x30895,-941,-2 436,-2 481,-
30x801 256,-1 325,-3 222,-3 292,-
40x401 050,-1 106,-2 760,-2 817,-
40x701 299,-1 374,-3 267,-3 340,-
40x1001 548,-1 643,-3 770,-3 865,-
50x501 227,-1 297,-3 109,-3 178,-
60x601 426,-1 513,-3 478,-3 565,-
60x901 739,-1 854,-4 048,-4 162,-
60x1502 368,-2 541,-5 189,-5 361,-
60x2003 216,-3 458,-6 820,-7 065,-
60x2203 447,-3 713,-7 244,-7 508,-
70x701 647,-1 754,-3 870,-3 977,-
70x1001 995,-2 136,-4 473,-4 613,-
75x751 765,-1 886,-4 072,-4 191,-
75x1202 311,-2 483,-5 003,-5 174,-
80x801 889,-2 020,-4 281,-4 412,-
80x1302 522,-2 717,-5 342,-5 535,-
80x1803 506,-3 791,-7 114,-7 398,-
80x2204 069,-4 409,-8 056,-8 394,-
80x2304 490,-4 868,-8 845,-9 220,-
80x2805 241,-5 692,-10 099,-10 551,-
90x902 152,-2 311,-4 717,-4 873,-
90x1202 851,-3 073,-5 984,-6 206,-
90x1503 309,-3 578,-6 727,-6 994,-
100x1002 712,-2 918,-5 748,-5 956,-
100x1303 207,-3 466,-6 526,-6 787,-
100x1503 536,-3 830,-7 046,-7 341,-
100x1603 699,-4 012,-7 307,-7 618,-
100x2004 652,-5 058,-8 902,-9 309,-
100x2205 004,-5 445,-9 456,-9 900,-
100x230 - - - -
100x250 - - - -
120x1203 419,-3 702,-6 837,-7 119,-
120x1504 252,-4 621,-8 200,-8 572,-
120x1804 858,-5 293,-9 110,-9 546,-
120x210 - - - -
130x1303 810,-4 136,-7 415,-7 745,-
130x1604 708,-5 129,-8 858,-9 278,-
130x190 - - - -
130x220 - - - -
130x230 - - - -
130x250 - - - -
140x1404 506,-4 905,-8 556,-8 955,-
150x1504 974,-5 427,-9 225,-9 680,-
160x160 - - - -
160x220 - - - -
160x230 - - - -
160x250 - - - -
180x180 - - - -
200x200 - - - -