ACG kopulový světlík v plastovém rámu ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové s úpravou proti přehřátí interiéru, HEAT STOP/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
1xHS/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy 1xHS/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
30x305 731,-6 873,-
30x807 083,-8 695,-
40x406 680,-8 115,-
40x707 180,-8 792,-
40x1008 485,-10 512,-
50x507 006,-8 559,-
60x608 195,-10 088,-
60x909 059,-11 272,-
60x15013 361,-15 973,-
60x20020 573,-24 210,-
60x22022 297,-26 099,-
70x708 593,-10 620,-
70x10010 824,-13 170,-
75x759 469,-11 681,-
75x12013 092,-15 605,-
80x8010 160,-12 438,-
80x13015 099,-17 711,-
80x18023 248,-26 318,-
80x22028 856,-32 823,-
80x23031 089,-35 333,-
80x280 - -
90x9012 013,-14 425,-
90x12017 938,-21 165,-
90x15021 940,-25 413,-
100x10016 597,-19 741,-
100x13021 124,-24 514,-
100x15023 999,-27 554,-
100x16026 236,-29 875,-
100x20032 914,-37 070,-
100x22036 390,-40 718,-
100x230 - -
100x250 - -
120x12022 906,-26 379,-
120x15029 874,-33 770,-
120x18035 789,-39 945,-
120x210 - -
130x13027 319,-30 957,-
130x16034 336,-38 406,-
130x190 - -
130x220 - -
130x230 - -
130x250 - -
140x14032 257,-36 241,-
150x15036 925,-41 081,-
160x160 - -
160x220 - -
160x230 - -
160x250 - -
180x180 - -
200x200 - -