ACG jehlanový světlík v plastovém rámu
Foto
Zasklení jehlanové se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PC/PMMA 2 - 4 vrstvé
Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%ACG otevírací křídlo: 15%
Rozměry a ceny bez DPH
| rozměr A světlost křídla v cm | ACG pevné křídlo | ACG otevírací křídlo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xPC/1xPMMA | 1xPC/2xPMMA | 1xPC/3xPMMA | 1xPC/1xPMMA | 1xPC/2xPMMA | 1xPC/3xPMMA | |
| 40x40 | 9 312,- | 9 854,- | 10 396,- | 11 109,- | 11 650,- | 12 191,- |
| 50x50 | 10 816,- | 11 459,- | 12 101,- | 12 793,- | 13 434,- | 14 074,- |
| 60x60 | 12 800,- | 13 602,- | 14 404,- | 14 956,- | 15 757,- | 16 559,- |
| 70x70 | 15 543,- | 16 362,- | 17 291,- | 17 764,- | 18 695,- | 19 627,- |
| 80x80 | 20 000,- | 21 075,- | 22 149,- | 22 512,- | 23 587,- | 24 662,- |
| 80x130 | - | - | - | - | - | - |
| 80x180 | - | - | - | - | - | - |
| 90x90 | 22 783,- | 24 205,- | 25 626,- | 25 474,- | 26 896,- | 28 317,- |
| 100x100 | 24 042,- | 25 859,- | 27 677,- | 27 232,- | 29 049,- | 30 867,- |
| 100x220 | - | - | - | - | - | - |
| 120x120 | 34 799,- | 37 298,- | 39 797,- | 38 386,- | 40 885,- | 43 384,- |
| 130x130 | 39 664,- | 42 555,- | 45 447,- | 43 447,- | 46 342,- | 49 237,- |
| 140x140 | 45 910,- | 49 432,- | 52 954,- | 50 165,- | 53 685,- | 57 206,- |
| 150x150 | 51 595,- | 55 638,- | 59 682,- | 56 052,- | 60 100,- | 64 148,- |
| 160x160 | 56 591,- | 61 238,- | 65 885,- | 61 272,- | 65 916,- | 70 560,- |
| 180x180 | 72 857,- | 78 583,- | 84 309,- | 77 960,- | 83 685,- | 89 410,- |
| 200x200 | 153 708,- | 161 436,- | 169 164,- | 159 923,- | 1 167 652,- | 175 381,- |


