ACG kopulový světlík v plastovém rámu ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy

 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.21xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
30x303 676,-5 292,-
30x805 235,-7 298,-
40x404 376,-6 172,-
40x705 568,-7 632,-
40x1006 843,-9 176,-
50x505 229,-7 204,-
60x606 350,-8 506,-
60x908 006,-10 429,-
60x15011 367,-14 328,-
60x20015 908,-19 695,-
60x22017 148,-21 133,-
70x707 512,-9 846,-
70x1009 404,-12 007,-
75x758 245,-10 666,-
75x12011 200,-14 025,-
80x808 886,-11 399,-
80x13012 798,-15 759,-
80x18017 945,-21 731,-
80x22021 307,-25 492,-
80x23023 206,-27 777,-
80x280 - -
90x9010 357,-13 047,-
90x12014 073,-17 363,-
90x15017 026,-20 614,-
100x10013 081,-16 270,-
100x13016 440,-19 926,-
100x15018 563,-22 250,-
100x16019 532,-23 317,-
100x20024 590,-29 055,-
100x22027 120,-31 797,-
100x230 - -
100x250 - -
120x12017 760,-21 347,-
120x15022 451,-26 597,-
120x18026 766,-31 227,-
120x210 - -
130x13020 323,-24 109,-
130x16025 712,-30 070,-
130x190 - -
130x220 - -
130x230 - -
130x250 - -
140x14024 188,-28 441,-
150x15027 608,-32 069,-
160x160 - -
160x220 - -
160x230 - -
160x250 - -
180x180 - -
200x200 - -