ACG kopulový světlík v plastovém rámu ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové s úpravou proti přehřátí interiéru, HEAT STOP/izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy

 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
1xHS/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.21xHS/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
30x304 054,-5 672,-
30x805 729,-7 795,-
40x404 805,-6 602,-
40x706 091,-8 155,-
40x1007 483,-9 818,-
50x505 720,-7 695,-
60x606 947,-9 100,-
60x908 717,-11 139,-
60x15012 326,-15 285,-
60x20017 254,-21 041,-
60x22018 583,-22 572,-
70x708 180,-10 514,-
70x10010 202,-12 805,-
75x758 863,-11 286,-
75x12012 124,-14 952,-
80x809 656,-12 168,-
80x13013 923,-16 885,-
80x18019 388,-23 176,-
80x22023 027,-27 213,-
80x23024 982,-29 551,-
80x280 - -
90x9011 216,-13 909,-
90x12015 184,-18 474,-
90x15018 412,-22 001,-
100x10014 072,-17 263,-
100x13017 766,-21 254,-
100x15020 080,-23 767,-
100x16021 114,-24 900,-
100x20026 432,-30 896,-
100x22029 249,-33 924,-
100x230 - -
100x250 - -
120x12019 173,-22 762,-
120x15024 149,-28 294,-
120x18028 909,-33 371,-
120x210 - -
130x13021 948,-25 733,-
130x16027 731,-32 090,-
130x190 - -
130x220 - -
130x230 - -
130x250 - -
140x14026 031,-30 284,-
150x15029 796,-34 260,-
160x160 - -
160x220 - -
160x230 - -
160x250 - -
180x180 - -
200x200 - -