ACG kopulový světlík v plastovém rámu
Foto
Zasklení kopulové s úpravou proti přehřátí interiéru, HEAT STOP/izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy
Rozměry a ceny bez DPH
| rozměr A světlost křídla v cm | ACG pevné křídlo | ACG otevírací křídlo |
|---|---|---|
| 1xHS/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2 | 1xHS/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2 | |
| 30x30 | 4 054,- | 5 672,- |
| 30x80 | 5 729,- | 7 795,- |
| 40x40 | 4 805,- | 6 602,- |
| 40x70 | 6 091,- | 8 155,- |
| 40x100 | 7 483,- | 9 818,- |
| 50x50 | 5 720,- | 7 695,- |
| 60x60 | 6 947,- | 9 100,- |
| 60x90 | 8 717,- | 11 139,- |
| 60x150 | 12 326,- | 15 285,- |
| 60x200 | 17 254,- | 21 041,- |
| 60x220 | 18 583,- | 22 572,- |
| 70x70 | 8 180,- | 10 514,- |
| 70x100 | 10 202,- | 12 805,- |
| 75x75 | 8 863,- | 11 286,- |
| 75x120 | 12 124,- | 14 952,- |
| 80x80 | 9 656,- | 12 168,- |
| 80x130 | 13 923,- | 16 885,- |
| 80x180 | 19 388,- | 23 176,- |
| 80x220 | 23 027,- | 27 213,- |
| 80x230 | 24 982,- | 29 551,- |
| 80x280 | - | - |
| 90x90 | 11 216,- | 13 909,- |
| 90x120 | 15 184,- | 18 474,- |
| 90x150 | 18 412,- | 22 001,- |
| 100x100 | 14 072,- | 17 263,- |
| 100x130 | 17 766,- | 21 254,- |
| 100x150 | 20 080,- | 23 767,- |
| 100x160 | 21 114,- | 24 900,- |
| 100x200 | 26 432,- | 30 896,- |
| 100x220 | 29 249,- | 33 924,- |
| 100x230 | - | - |
| 100x250 | - | - |
| 120x120 | 19 173,- | 22 762,- |
| 120x150 | 24 149,- | 28 294,- |
| 120x180 | 28 909,- | 33 371,- |
| 120x210 | - | - |
| 130x130 | 21 948,- | 25 733,- |
| 130x160 | 27 731,- | 32 090,- |
| 130x190 | - | - |
| 130x220 | - | - |
| 130x230 | - | - |
| 130x250 | - | - |
| 140x140 | 26 031,- | 30 284,- |
| 150x150 | 29 796,- | 34 260,- |
| 160x160 | - | - |
| 160x220 | - | - |
| 160x230 | - | - |
| 160x250 | - | - |
| 180x180 | - | - |
| 200x200 | - | - |


